張貼日期: 2021-08-16 11:18:33 點閱:234
一、 | 依據本縣110年7月A1類交通事故(24小時內)發生9件、死亡9人。 |
(一) | 肇事車種以普通重型機車3件最高、電動自行車2件次之。 |
(二) | 肇事原因以未依規定讓車3件最高、未注意車前狀況2件次之。 |
(三) | 事故發生時段以16-18時3件最高、18-20時2件次之。 |
(四) | 當事人年齡以65-74及41-50歲各2件最高。 |
(五) | 綜合以上,高齡者騎乘安全、遵守路口禮讓及注意自身安全仍是本縣縣民應該加強道安意識的重要作為。 |
二、社群宣導內容可參閱或分享「花現彰化-彰化縣政府新聞處」(https://bit.ly/3xv5zu5)臉書粉絲專頁。